Наши кубки

16.03.2011 6-й тур, г.Караганды. СК «Тулпар» 11-14 марта 2011г

6-й тур, г.Караганды.  СК «Тулпар» 11-14 марта 2011г
Отчет и статистика ХIII Чемпионат Республики Казахстан 2010-2011 г.г. по футзалу

Турнирная таблица

MKBHПМО
1 Кайрат (Алматы) 15 2 1 105-47 47
2 Тулпар (Караганды) 11 4 3 75-51 37
3 Аят (Рудный) 5 3 10 87-89 18
4 Ушкын-Искра(Астана) 0 1 17 47-127 1

6-й тур, г.Караганды. СК «Тулпар» 11-14 марта 2011г.

ВремяХГКоманда хозяевКоманда гостейСчет
1 день 12 марта 2011г
16-30 2 4 Ушкын-Искра(Астана) Кайрат (Алматы) 3:8 (1:7)
18-30 1 3 Тулпар (Караганды) Аят (Рудный) 3:1 (2:0)
2 день 13 марта 2011г.
16-30 2 3 Ушкын-Искра(Астана) Аят (Рудный) 4:8 (2:2)
18-30 1 4 Тулпар (Караганды) Кайрат (Алматы) 3:1 (1:0)
3 день 14 марта 2011г
16-30 3 4 Аят (Рудный) Кайрат (Алматы) 3:8 (2:4)
18-30 1 2 Тулпар (Караганды) Ушкын-Искра (Астана) 7:5 (4:3)

Статистика игр
Матч

Похожие новости