03.04.2011 7 Чемпионат РК по футзалу

Статистика 7 Чемпионата РК по футзалу
Турнирная таблица
M | K | B | H | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кайрат (Алматы) | 16 | 2 | 3 | 117-59 | 50 |
2 | Тулпар (Караганды) | 13 | 5 | 3 | 91-60 | 44 |
3 | Аят (Рудный) | 7 | 4 | 10 | 108-98 | 25 |
4 | Ушкын-Искра(Астана) | 0 | 1 | 20 | 54-153 | 1 |
1-й тур , г.Алматы. СК «Кайрат» 19-22 октября 2010г.
Время | Х | Г | Команда хозяев | Команда гостей | Счет |
---|---|---|---|---|---|
20 октября 2010г. | |||||
15-00 | 1 | 3 | Ушкын-Искра(Астана) | Тулпар (Караганды) | 2:5 (0:2) |
17-00 | 2 | 4 | Кайрат (Алматы) | Аят (Рудный) | 6:2 (0:1) |
21 октября 2010г. | |||||
15-00 | 4 | 1 | Аят (Рудный) | Ушкын-Искра(Астана) | 2:2 (1:1) |
17-00 | 2 | 3 | Кайрат (Алматы) | Тулпар (Караганды) | 4:3 (4:0) |
22 октября 2010г. | |||||
12-00 | 2 | 1 | Кайрат (Алматы) | Ушкын-Искра(Астана) | 6:0 (6:0) |
14-00 | 3 | 4 | Тулпар (Караганды) | Аят (Рудный) | 5:4 (4:1) |
2-й тур, г.Караганды. СК «Тулпар» 2-5 ноября 2010г.
Время | Х | Г | Команда хозяев | Команда гостей | Счет |
---|---|---|---|---|---|
3 ноября 2010г. | |||||
16-30 | 2 | 4 | Аят (Рудный) | Ушкын-Искра(Астана) | 6:2 (2:1) |
18-30 | 3 | 1 | Тулпар (Караганды) | Кайрат (Алматы) | 2:2 (0:0) |
4 ноября 2010г. | |||||
16-30 | 4 | 1 | Ушкын-Искра(Астана) | Кайрат (Алматы) | 1:10 (1:4) |
18-30 | 3 | 2 | Тулпар (Караганды) | Аят (Рудный) | 4:4 (1:1) |
5 ноября 2010г. | |||||
16-30 | 1 | 2 | Кайрат (Алматы) | Аят (Рудный) | 8:4 (5:1) |
18-30 | 3 | 4 | Тулпар (Караганды) | Ушкын-Искра(Астана) | 3:0 (1:0) |
3-й тур ЧРК, г.Рудный. СК «Горняк» 27-30 ноября 2010г.
Время | Х | Г | Команда хозяев | Команда гостей | Счет |
---|---|---|---|---|---|
28 ноября 2010г. | |||||
16-00 | 2 | 4 | Кайрат (Алматы) | Ушкын-Искра(Астана) | 7:1 (3:0) |
18-00 | 3 | 1 | Аят (Рудный) | Тулпар (Караганды) | 2:2 (1:1) |
29 ноября 2010г. | |||||
16-00 | 4 | 1 | Ушкын-Искра(Астана) | Тулпар (Караганды) | 4:9(3:5) |
18-00 | 3 | 2 | Аят (Рудный) | Кайрат (Алматы) | 5:7 (1:4) |
30 ноября 2010г. | |||||
16-00 | 1 | 2 | Тулпар (Караганды) | Кайрат (Алматы) | 3:3 (3:3) |
18-00 | 3 | 4 | Аят (Рудный) | Ушкын-Искра(Астана) | 9:4 (5:2) |
4-й тур ЧРК, г.Караганды СК «Жастар» 12-15 января 2011г.
Время | Х | Г | Команда хозяев | Команда гостей | Счет |
---|---|---|---|---|---|
13 января 2011г. | |||||
15-30 | 3 | 1 | Ушкын-Искра(Астана) | Кайрат (Алматы) | 2:5 (1:4) |
17-30 | 2 | 4 | Аят (Рудный) | Тулпар (Караганды) | 4:6 (1:4) |
14 января 2011г. | |||||
15-30 | 3 | 2 | Ушкын-Искра(Астана) | Аят (Рудный) | 3:10(0:5) |
17-30 | 1 | 4 | Кайрат (Алматы) | Тулпар (Караганды) | 5:4 (2:1) |
15 января 2011г. | |||||
15-30 | 1 | 2 | Кайрат (Алматы) | Аят (Рудный) | 5:4 (3:1) |
17-30 | 3 | 4 | Ушкын-Искра(Астана) | Тулпар (Караганды) | 0:5 (0:1) |
5-й тур ЧРК, г.Алматы. СК «Кайрат» 4-7 февраля 2011г.
Время | Х | Г | Команда хозяев | Команда гостей | Счет |
---|---|---|---|---|---|
5 февраля 2011г. | |||||
17-00 | 2 | 4 | Ушкын-Искра(Астана) | Тулпар (Караганды) | 2:4 (2:4) |
19-00 | 3 | 1 | Кайрат (Алматы) | Аят (Рудный) | 6:2 (2:2) |
6 февраля 2011г. | |||||
17-00 | 4 | 1 | Тулпар (Караганды) | Аят (Рудный) | 6:3(3:2) |
19-00 | 3 | 2 | Кайрат (Алматы) | Ушкын-Искра(Астана) | 9:4 (4:1) |
7 февраля 2011г. | |||||
14-30 | 2 | 1 | Ушкын-Искра (Астана) | Аят (Рудный) | 8:14 (3:5) |
16-30 | 3 | 4 | Кайрат (Алматы) | Тулпар (Караганды) | 5:1 (1:0) |
7-й тур ЧРК, г.Рудный. СК «Горняк» 27-30 марта 2011г.
Время | Х | Г | Команда хозяев | Команда гостей | Счет |
---|---|---|---|---|---|
28 марта 2011г. | |||||
16-30 | 1 | 3 | Тулпар (Караганды) | Ушкын-Искра(Астана) | 9:4 (5:1) |
18-30 | 2 | 4 | Аят (Рудный) | Кайрат (Алматы) | 6:5 (3:2) |
29 марта 2011г. |
|||||
16-30 | 4 | 1 | Кайрат (Алматы) | Тулпар (Караганды) | 2:4(1:2) |
18-30 | 2 |
3 | Аят (Рудный) | Ушкын-Искра(Астана) | 12:1 (8:0) |
30 марта 2011г. | |||||
16-30 | 3 | 4 | Ушкын-Искра(Астана) | Кайрат (Алматы) | 2:5 (0:1) |
18-30 | 2 | 1 | Аят (Рудный) | Тулпар (Караганды) | 3:3 (0:1) |
Список бомбардиров
1.Метелкин Александр (Аят) 29
2.Жаманкулов Серик (Кайрат) 25
3.Казаков Николай (Аят) 23
4-5.Келсон (Кайрат) 16
4-5.Першин Михаил (Тулпар) 16
6.Безруков Дмитрий (Аят) 14
7-9.Довгань Александр (Тулпар) 13
7-9.Катата (Кайрат) 13
7-9.Лео Сантана (Кайрат) 13
10-11.Батов Максим (Ушкын-Искра) 11
10-11.Шакиров Павел (Ушкын-Искра) 11
Похожие новости
- 05.07.2025 Президент "Кайрат футзал - о жеребьевке ЛЧ, трансферах и смене тренера
- 03.07.2025 Кайрат футзал U17 примет участие в международном турнире в Португалии
- 03.07.2025 Сегодня состоится жеребьёвка Основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу!
- 30.06.2025 «Рады вернуть кубок на своё место. Это заслуга ребят» — Густаво после финала
- 30.06.2025 Кайрат Оразбеков: «Это победа всего казахстанского футзала»
- 30.06.2025 «Кайрат футзал» — 21-кратный чемпион Казахстана!
- 30.06.2025 Алиссон де Лима: «Сейчас главное — мы стали чемпионами!»
- 25.06.2025 Деннис: «Главное — помочь команде. А голы — приятный бонус
- 19.06.2025 «Кайрат футзал» в следующем сезоне в 22-й раз подряд примет участие в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу!
- 18.06.2025 Интервью с Густаво Парадедой, исполняющим обязанности главного тренера «Кайрат футзал
- 16.05.2025 «Кайрат» вошёл в историю: первое чемпионство женской команды и амбиции на Европу
- 16.05.2025 «Кайрат» — первый чемпион Казахстана среди женщин по футзалу!