20.10.2008 Чемпионат мира по футзалу

по материалам АМФР
Цифры полуфиналов
| Россия | Статистика |
|
| 16 | Удары | 32 |
| 10 | Удары в створ | 16 |
| 2 | Фолы 1 тайм | 4 |
| 3 | Фолы 2 тайм | 2 |
| 4 | Угловые | 14 |
| 1 | Штрафные | 0 |
| 0 / 0 | Пенальти (Голы/Удары) | 0 / 0 |
| 0 / 0 | Дабл-пенальти (10м) / (Голы/Удары) | 0 / 0 |
| 3 | Желтые карточки | 2 |
| 0 | Вторая желтая карточка и красная карточка | 0 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 52% | Владение мачом (%) | 48% |
| 1 | Тайм-ауты 1 тайм | 0 |
| 1 | Тайм-ауты 1 тайм | 0 |
| Испания | Статистика |
|
| 20 | Удары | 30 |
| 8 | Удары в створ | 11 |
| 5 | Фолы 1 тайм | 4 |
| 5 | Фолы 2 тайм | 3 |
| 12 | Угловые | 9 |
| 1 | Штрафные | 1 |
| 0 / 0 | Пенальти (Голы/Удары) | 0 / 0 |
| 0 / 0 | Дабл-пенальти (10м) / (Голы/Удары) | 0 / 0 |
| 2 | Желтые карточки | 0 |
| 0 | Вторая желтая карточка и красная карточка | 0 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 53% | Владение мачом (%) | 47% |
| 1 | Тайм-ауты 1 тайм | 0 |
| 0 | Тайм-ауты 1 тайм | 0 |
Похожие новости
- 27.09.2026 Крупная победа в Хромтау: «Қайрат» обыграл «Актобе»
- 22.09.2026 Акжол Дарибай — игрок «Қайрата»
- 19.09.2026 «Қайрат» вырвал победу у «Семея»
- 12.09.2026 «Қайрат» стартовал в Суперлиге с победы над «Елордой»
- 10.09.2026 Чемпионы возвращаются: «Қайрат» открывает новый сезон
- 22.08.2026 «Қайрат» обыграл «Жетысу» в товарищеском матче
- 18.08.2026 Команда продолжает подготовку к новому сезону
- 15.08.2026 Бруно Томаселли — новый игрок «Қайрата»
- 11.08.2026 «Қайрат» начал учебно-тренировочные сборы
- 03.08.2026 Камиль Герейханов — игрок «Қайрата»
- 08.07.2026 Определились соперники «Қайрата» в основном раунде Лиги чемпионов
- 07.07.2026 Спасибо, Эдсон!

