11.09.2008 Кубок УЕФА 2008/2009 Предварительный раунд

Турнирные таблицы и результаты встреч предварительного раунда кубока УЕФА 2008/2009
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Дата | Группа | Команда | Счет | Команда |
10/08 | Группа A | Рубэ | 4-4 | Парнассос |
10/08 | Группа A | Политехник | 4-3 | Видир Гарди |
11/08 | Группа A | Рубэ | 9-2 | Видир Гарди |
11/08 | Группа A | Парнассос | 9-4 | Политехник |
13/08 | Группа A | Видир Гарди | 6-11 | Парнассос |
13/08 | Группа A | Политехник | 1-7 | Рубэ |
Дата | Группа | Команда | Счет | Команда |
9/08 | Группа B | Грац | 4-1 | Мадриу |
9/08 | Группа B | Никарс | 10-6 | Зеефельд |
10/08 | Группа B | Мадриу | 1-2 | Никарс |
10/08 | Группа B | Грац | 4-2 | Зеефельд |
12/08 | Группа B | Зеефельд | 2-1 | Мадриу |
12/08 | Группа B | Никарс | 7-6 | Грац |
Дата | Группа | Команда | Счет | Команда |
11/08 | Группа C | Надин | 10-8 | Ипсвич Вулфз |
12/08 | Группа C | Ипсвич Вулфз | 2-4 | Элита |
10/08 | Группа C | Элита | 2-5 | Надин |
Дата | Группа | Команда | Счет | Команда |
9/08 | Группа D | Тирана | 2-2 | Альбертслунн |
9/08 | Группа D | Наутара | 5-3 | Динамо Кишинев |
10/08 | Группа D | Динамо Кишинев | 9-4 | Тирана |
10/08 | Группа D | Наутара | 3-2 | Альбертслунн |
12/08 | Группа D | Альбертслунн | 3-9 | Динамо Кишинев |
12/08 | Группа D | Тирана | 4-6 | Наутара |
Дата | Группа | Команда | Счет | Команда |
14/08 | Группа E | Голден | 7-2 | Сент-Патрикс |
14/08 | Группа E | Горица | 11-0 | Скандалс |
16/08 | Группа E | Голден | 6-2 | Скандалс |
16/08 | Группа E | Сент-Патрикс | 2-4 | Горица |
17/08 | Группа E | Скандалс | 3-4 | Сент-Патрикс |
17/08 | Группа E | Горица | 2-1 | Голден |
Дата | Группа | Команда | Счет | Команда |
12/08 | Группа F | Орлич | 0-5(тп) | Бетоон |
12/08 | Группа F | Мюнстер | 2-10 | Кариллон Бойз |
13/08 | Группа F | Кариллон Бойз | (п) | Орлич |
13/08 | Группа F | Мюнстер | 3-1 | Бетоон |
15/08 | Группа F | Бетоон | 0-14 | Кариллон Бойз |
15/08 | Группа F | Орлич | (п) | Мюнстер |
Похожие новости
- 05.07.2025 Президент "Кайрат футзал - о жеребьевке ЛЧ, трансферах и смене тренера
- 03.07.2025 Кайрат футзал U17 примет участие в международном турнире в Португалии
- 03.07.2025 Сегодня состоится жеребьёвка Основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу!
- 30.06.2025 «Кайрат футзал» — 21-кратный чемпион Казахстана!
- 19.06.2025 «Кайрат футзал» в следующем сезоне в 22-й раз подряд примет участие в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу!
- 18.06.2025 Интервью с Густаво Парадедой, исполняющим обязанности главного тренера «Кайрат футзал
- 25.12.2024 3 ойын - 3 жеңіс
- 22.12.2024 «Кайрат» одержал уверенную победу над командой «Омега» в матче чемпионата Казахстана
- 21.12.2024 «Кайрат» одержал победу над «Астана» в матче кубка Казахстана
- 20.12.2024 Қазақстан кубогінің топтық кезеңінің басталуына 1 күн қалды.
- 30.11.2024 «Маусым басында бапкер бұл мүмкін емес екенін айтты». «Қайраттың» президенті Чемпиондар лигасындағы табыстары мен трансферлері туралы
- 28.11.2024 АФК «Кайрат» одержал первую победу в Лиге Чемпионов