11.09.2008 Кубок УЕФА 2008/2009 Предварительный раунд

Турнирные таблицы и результаты встреч предварительного раунда кубока УЕФА 2008/2009
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| Дата | Группа | Команда | Счет | Команда |
| 10/08 | Группа A | Рубэ | 4-4 | Парнассос |
| 10/08 | Группа A | Политехник | 4-3 | Видир Гарди |
| 11/08 | Группа A | Рубэ | 9-2 | Видир Гарди |
| 11/08 | Группа A | Парнассос | 9-4 | Политехник |
| 13/08 | Группа A | Видир Гарди | 6-11 | Парнассос |
| 13/08 | Группа A | Политехник | 1-7 | Рубэ |
| Дата | Группа | Команда | Счет | Команда |
| 9/08 | Группа B | Грац | 4-1 | Мадриу |
| 9/08 | Группа B | Никарс | 10-6 | Зеефельд |
| 10/08 | Группа B | Мадриу | 1-2 | Никарс |
| 10/08 | Группа B | Грац | 4-2 | Зеефельд |
| 12/08 | Группа B | Зеефельд | 2-1 | Мадриу |
| 12/08 | Группа B | Никарс | 7-6 | Грац |
| Дата | Группа | Команда | Счет | Команда |
| 11/08 | Группа C | Надин | 10-8 | Ипсвич Вулфз |
| 12/08 | Группа C | Ипсвич Вулфз | 2-4 | Элита |
| 10/08 | Группа C | Элита | 2-5 | Надин |
| Дата | Группа | Команда | Счет | Команда |
| 9/08 | Группа D | Тирана | 2-2 | Альбертслунн |
| 9/08 | Группа D | Наутара | 5-3 | Динамо Кишинев |
| 10/08 | Группа D | Динамо Кишинев | 9-4 | Тирана |
| 10/08 | Группа D | Наутара | 3-2 | Альбертслунн |
| 12/08 | Группа D | Альбертслунн | 3-9 | Динамо Кишинев |
| 12/08 | Группа D | Тирана | 4-6 | Наутара |
| Дата | Группа | Команда | Счет | Команда |
| 14/08 | Группа E | Голден | 7-2 | Сент-Патрикс |
| 14/08 | Группа E | Горица | 11-0 | Скандалс |
| 16/08 | Группа E | Голден | 6-2 | Скандалс |
| 16/08 | Группа E | Сент-Патрикс | 2-4 | Горица |
| 17/08 | Группа E | Скандалс | 3-4 | Сент-Патрикс |
| 17/08 | Группа E | Горица | 2-1 | Голден |
| Дата | Группа | Команда | Счет | Команда |
| 12/08 | Группа F | Орлич | 0-5(тп) | Бетоон |
| 12/08 | Группа F | Мюнстер | 2-10 | Кариллон Бойз |
| 13/08 | Группа F | Кариллон Бойз | (п) | Орлич |
| 13/08 | Группа F | Мюнстер | 3-1 | Бетоон |
| 15/08 | Группа F | Бетоон | 0-14 | Кариллон Бойз |
| 15/08 | Группа F | Орлич | (п) | Мюнстер |
Похожие новости
- 27.09.2026 Крупная победа в Хромтау: «Қайрат» обыграл «Актобе»
- 22.09.2026 Акжол Дарибай — игрок «Қайрата»
- 19.09.2026 «Қайрат» вырвал победу у «Семея»
- 12.09.2026 «Қайрат» стартовал в Суперлиге с победы над «Елордой»
- 10.09.2026 Чемпионы возвращаются: «Қайрат» открывает новый сезон
- 22.08.2026 «Қайрат» обыграл «Жетысу» в товарищеском матче
- 18.08.2026 Команда продолжает подготовку к новому сезону
- 15.08.2026 Бруно Томаселли — новый игрок «Қайрата»
- 11.08.2026 «Қайрат» начал учебно-тренировочные сборы
- 03.08.2026 Камиль Герейханов — игрок «Қайрата»
- 08.07.2026 Определились соперники «Қайрата» в основном раунде Лиги чемпионов
- 07.07.2026 Спасибо, Эдсон!

