03.01.2008 7-й Чемпионат Казахстана 2004/2005г. по футзалу среди команд высшей лиги (первый этап)

7-й Чемпионат РК
М | К | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | Н | П | Г | О |
1 | Кайрат Алматы | Х | 5:2 0:1 3:2 | 6:3 4:1 6:0 | 14:5 4:2 5:1 | 5:4 7:0 2:3 | 11:1 9:1 9:3 | 4:1 3:0 4:1 | 16 | 0 | 2 | 101-31 | 48 |
2 | Тулпар Караганда | 2:5 1:0 2:3 | Х | 5:2 3:3 6:2 | 7:2 3:2 0:4 | 5:3 8:3 11:3 | 10:2 5:0 10:1 | 9:3 9:1 12:1 | 14 | 1 | 3 | 108-40 | 43 |
3 | Актюбрентген Актобе | 3:6 1:4 0:6 | 2:5 3:3 2:6 | Х | 4:1 7:4 3:3 | 3:3 7:3 3:4 | 7:2 6:1 12:4 | 14:3 11:1 2:1 | 9 | 3 | 6 | 90-60 | 30 |
4 | Цементник Семей | 5:14 2:4 1:5 | 2:7 2:3 4:0 | 1:4 4:7 3:3 | Х | 3:2 0:3 4:2 | 10:4 9:0 7:1 | 5:3 10:3 7:0 | 9 | 1 | 8 | 79-65 | 28 |
5 | КазТрансОйл Актау | 4:5 0:7 3:2 | 3:5 3:8 3:11 | 3:3 3:7 4:3 | 2:3 3:0 2:4 | Х | 7:2 3:5 7:4 | 5:2 9:1 1:2 | 7 | 1 | 10 | 65-74 | 22 |
6 | ТурАр Кызылорда | 1:11 1:9 3:9 | 2:10 0:5 1:10 | 2:7 1:6 4:12 | 4:10 0:9 1:7 | 2:7 5:3 4:7 | Х | 1:1 6:3 4:2 | 3 | 1 | 14 | 42-128 | 10 |
7 | Калкан Астана | 1:4 0:3 1:4 | 3:9 1:9 1:12 | 3:14 1:11 1:2 | 3:5 3:10 0:7 | 2:5 1:9 2:1 | 1:1 3:6 2:4 | Х | 1 | 1 | 16 | 29-116 | 4 |
Похожие новости
- 27.09.2026 Крупная победа в Хромтау: «Қайрат» обыграл «Актобе»
- 22.09.2026 Акжол Дарибай — игрок «Қайрата»
- 19.09.2026 «Қайрат» вырвал победу у «Семея»
- 12.09.2026 «Қайрат» стартовал в Суперлиге с победы над «Елордой»
- 10.09.2026 Чемпионы возвращаются: «Қайрат» открывает новый сезон
- 22.08.2026 «Қайрат» обыграл «Жетысу» в товарищеском матче
- 18.08.2026 Команда продолжает подготовку к новому сезону
- 15.08.2026 Бруно Томаселли — новый игрок «Қайрата»
- 11.08.2026 «Қайрат» начал учебно-тренировочные сборы
- 03.08.2026 Камиль Герейханов — игрок «Қайрата»
- 08.07.2026 Определились соперники «Қайрата» в основном раунде Лиги чемпионов
- 07.07.2026 Спасибо, Эдсон!

