М | К | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | В | Н | П | Г | О |
1 | Кайрат Алматы | Х | 4:6 2:1 | 2:2 1:3 | 3:2 4:2 | 7:3 4:0 2:1 | 8:2 4:1 | 9:1 4:0 15:0 | 6:1 7:6 | 12:3 3:1 | 1:0 | 28 | 2 | 2 | 194-63 | 86 |
2 | Тулпар Караганда | 6:4 1:2 | Х | 3:1 4:3 2:1 | 1:4 1:2 4:0 | 3:3 4:2 | 6:3 3:2 3:1 | 3:1 8:0 | 6:2 9:3 6:1 | 7:3 13:0 5:4 | 3:3 3:3 | 25 | 2 | 5 | 176-67 | 77 |
3 | Актюбретген Актобе | 2:2 3:1 | 1:3 3:4 1:2 | Х | 1:6 | 6:3 5:0 5:2 | | 9:2 9:1 13:3 | | 9:4 10:3 4:1 | 6:1 | 24 | 1 | 7 | 164-76 | 73 |
4 | Аксауыт Астана | 2:3 2:4 | 4:1 2:1 0:4 | 6:1 | Х | 4:3 2:3 1:1 | 3:0 | 5:3 7:4 6:0 | 2:0 | 7:2 13:2 7:5 | 1:4 | 20 | 3 | 9 | 140-91 | 63 |
5 | Цементник Семей | 3:7 0:4 1:2 | 3:3 2:4 | 3:6 0:5 2:5 | 3:4 3:2 1:1 | Х | 1:7 2:1 3:2 | 12:5 4:3 | 4:3 2:1 3:2 | 7:4 4:2 | 1:2 3:3 | 14 | 4 | 14 | 102-119 | 46 |
6 | КазТрансОйл Актау | 2:8 1:4 | 3:6 2:3 1:3 | | 0:3 | 7:1 1:2 2:3 | Х | 5:4 5:0 4:4 | 2:1 2:0 | 6:3 5:0 1:1 | 2:2 | 9 | 3 | 20 | 104-117 | 30 |
7 | Арман Павлодар | 1:9 0:4 0:15 | 1:3 0:8 | 3:9 1:9 3:13 | 3:5 4:7 0:6 | 5:12 3:4 | 4:5 0:5 4:4 | Х | 5:5 0:3 4:7 | 5:3 4:1 | 1:7 3:11 | 6 | 2 | 24 | 85-212 | 20 |
8 | ТурАр Кызылорда | 1:6 6:7 | 2:6 3:9 1:6 | | 0:2 | 3:4 1:2 2:3 | 1:2 0:2 | 5:5 3:0 7:4 | Х | 5:1 4:3 5:0 | 0:0 | 6 | 1 | 25 | 71-149 | 19 |
9 | Калкан Астана | 3:12 1:3 | 3:7 0:13 4:5 | 4:9 3:10 1:4 | 2:7 2:13 5:7 | 4:7 2:4 | 3:6 0:5 1:1 | 3:5 1:4 | 1:5 3:4 0:5 | Х | 1:5 0:8 | 2 | 2 | 28 | 81-223 | 8 |
10 | Жигиттер Астана | 0:1 | 3:3 3:3 | 1:6 | 4:1 | 2:1 3:3 | 2:2 | 7:1 11:3 |
поделиться
|