09.12.2007 ХIII Кубок г. Алматы по футзалу 2007 г. Группа В

группа В
Группа В
М | К | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Альянс Банк | Х | 7:3 | 8:1 | 8:2 | 12:0 | 8:2 | 9:1 | 11:2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63-11 | 21 |
2 | Бадр | 3:7 | Х | 2:0 | 4:3 | 6:5 | 6:3 | 8:1 | 3:2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32-21 | 18 |
3 | Лига КВН | 1:8 | 0:2 | Х | 8:1 | 5:1 | 6:4 | 7:4 | 8:1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35-21 | 15 |
4 | Керемет | 2:8 | 3:4 | 1:8 | Х | 5:1 | 7:3 | 3:1 | 5:0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26-25 | 12 |
5 | LP | 0:12 | 5:6 | 1:5 | 1:5 | Х | 2:1 | 4:3 | 1:1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14-33 | 7 |
6 | Гост.Достык | 2:8 | 3:6 | 4:6 | 3:7 | 1:2 | Х | 3:2 | 5:4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21-35 | 6 |
7 | Мастер Инк | 1:9 | 1:8 | 4:7 | 1:3 | 3:4 | 2:3 | Х | 2:1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14-35 | 3 |
8 | Отырар | 2:11 | 2:3 | 1:8 | 0:5 | 1:1 | 4:5 | 1:2 | Х | 7 | 0 | 1 | 6 | 11-35 | 1 |
Похожие новости
- 27.09.2026 Крупная победа в Хромтау: «Қайрат» обыграл «Актобе»
- 22.09.2026 Акжол Дарибай — игрок «Қайрата»
- 19.09.2026 «Қайрат» вырвал победу у «Семея»
- 12.09.2026 «Қайрат» стартовал в Суперлиге с победы над «Елордой»
- 10.09.2026 Чемпионы возвращаются: «Қайрат» открывает новый сезон
- 22.08.2026 «Қайрат» обыграл «Жетысу» в товарищеском матче
- 18.08.2026 Команда продолжает подготовку к новому сезону
- 15.08.2026 Бруно Томаселли — новый игрок «Қайрата»
- 11.08.2026 «Қайрат» начал учебно-тренировочные сборы
- 03.08.2026 Камиль Герейханов — игрок «Қайрата»
- 08.07.2026 Определились соперники «Қайрата» в основном раунде Лиги чемпионов
- 07.07.2026 Спасибо, Эдсон!

