01.09.2007 Все чемпионаты Казахстана по футзалу

М | I-1999 | II-1999/2000 | III-2000/2001 | IV-2001/2002 | V-2002/2003 | VI-2003/2004 | VII-2004/2005 | VIII-2005/2006 | IX-2006/2007 |
1 | Строитель Рудный | Алиби Алматы | Алиби Алматы | Алиби Алматы | Жигиттер Астана | Кайрат Алматы | Кайрат Алматы | Кайрат Алматы | Кайрат Алматы |
2 | Темирлан Шымкент | Кайнур Алматы | Актау | Аксауыт Астана | Тулпар Караганды | Тулпар Караганды | Тулпар Караганды | Актюбрентген Актобе | Актюбрентген Актобе |
3 | Богатырь Екибастуз | Актау | Строитель Рудный | Жигиттер Астана | Кайрат Алматы | Актюбрентген Актобе | Актюбрентген Актобе | Цементник Семей | Алем Алматы |
4 | Северный Екибастуз | Ленто Актобе | Кайнур Алматы | Тулпар Караганды | Алиби Алматы | Аксауыт Астана | Цементник Семей | КазТрансОйл Актау | Цементник Семей |
5 | Кайнур Алматы | Строитель Рудный | Аксауыт Астана | Калкан Астана | Актюбрентген Актобе | Цементник Семей | КазТрансОйл Актау | Икар Караганды | Ансар Алматы |
6 | - | Локомотив Караганды | Жигиттер Астана | Абылайхан Атырау | КазТрансОйл Актау | КазТрансОйл Актау | ТурАр Кызылорда | ТурАр Кызылорда | Икар Караганды |
7 | - | Калкан Астана | Локомотив Караганды | Кайрат Алматы | Аксауыт Астана | Арман Павлодар | Калкан Астана | - | Жигиттер Астана |
8 | - | Металлург Балхаш | Калкан Астана | Актюбрентген Актобе | Цементник Семей | ТурАр Кызылорда | - | - | - |
9 | - | - | Арман Павлодар | КазТрансОйл Актау | Центр Недвижимости Алматы | Калкан Астана | - | - | - |
10 | - | - | Богатырь Екибастуз | Арман Павлодар | Абылайхан Атырау | - | - | - | - |
11 | - | - | Металлург Балхаш | Центр Недвижимости Алматы | Калкан Астана | - | - | - | - |
12 | - | - | Витязь Рудный | Ануар Караганды | Арман Павлодар | - | - | - | - |
13 | - | - | - | ДСО Караганды | Богатырь Екибастуз | - | - | - | - |
14 | - | - | - | Динамо Кызылорда | ТурАр Кызылорда | - | - | - | - |
15 | - | - | - | ТурАр Кызылорда | Динамо Кызылорда | - | - | - | - |
16 | - | - | - | Богатырь Екибастуз | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | Актау | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | Шыгыс Университет Усть-Каменогорск | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | БГС Аксай | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | Строитель Рудный | - | - | - | - | - |
- 25.12.2022 АФК "Кайрат" - в 18 раз стал обладателем Кубка Казахстана 2022 по футзалу
- 24.11.2022 АФК «Кайрат» проиграл «Хрудиму» в Элитном раунде Лиги чемпионов и практически лишился шансов на выход в «Финал четырех»
- 22.11.2022 "У нас есть обязательства не только перед клубом", - Дулгас Жуниор на предматчевой конференции поделился настроем перед Лигой чемпионов
- 28.10.2022 "Игра была как шахматы, всё было в этой игре. Но мы не смогли удержать счет до конца."- комментарии главного тренера АФК "Кайрат"
- 19.10.2022 Чемпион лигасы ойындарынның күні мен уақыты
- 14.10.2022 АФК «Кайрат» разгромил «Жастар» в матче чемпионата Казахстана
- 12.09.2022 Девять игроков АФК «Кайрат» вызваны в сборную Казахстана
- 10.09.2022 АФК «Кайрат» обыграл «Астану» в матче Кубка Казахстана
- 08.09.2022 Заявка АФК «Кайрат» на сезон 2022/2023
- 08.09.2022 АФК «Кайрат» разгромил «Рахмет» в Кубке Казахстана
- 07.09.2022 АФК «Кайрат» разгромил «Каспий» в Кубке Казахстана
- 06.09.2022 АФК «Кайрат» стал обладателем Суперкубка Казахстана в 8-й раз подряд