01.09.2007 Все чемпионаты Казахстана по футзалу

М | I-1999 | II-1999/2000 | III-2000/2001 | IV-2001/2002 | V-2002/2003 | VI-2003/2004 | VII-2004/2005 | VIII-2005/2006 | IX-2006/2007 |
1 | Строитель Рудный | Алиби Алматы | Алиби Алматы | Алиби Алматы | Жигиттер Астана | Кайрат Алматы | Кайрат Алматы | Кайрат Алматы | Кайрат Алматы |
2 | Темирлан Шымкент | Кайнур Алматы | Актау | Аксауыт Астана | Тулпар Караганды | Тулпар Караганды | Тулпар Караганды | Актюбрентген Актобе | Актюбрентген Актобе |
3 | Богатырь Екибастуз | Актау | Строитель Рудный | Жигиттер Астана | Кайрат Алматы | Актюбрентген Актобе | Актюбрентген Актобе | Цементник Семей | Алем Алматы |
4 | Северный Екибастуз | Ленто Актобе | Кайнур Алматы | Тулпар Караганды | Алиби Алматы | Аксауыт Астана | Цементник Семей | КазТрансОйл Актау | Цементник Семей |
5 | Кайнур Алматы | Строитель Рудный | Аксауыт Астана | Калкан Астана | Актюбрентген Актобе | Цементник Семей | КазТрансОйл Актау | Икар Караганды | Ансар Алматы |
6 | - | Локомотив Караганды | Жигиттер Астана | Абылайхан Атырау | КазТрансОйл Актау | КазТрансОйл Актау | ТурАр Кызылорда | ТурАр Кызылорда | Икар Караганды |
7 | - | Калкан Астана | Локомотив Караганды | Кайрат Алматы | Аксауыт Астана | Арман Павлодар | Калкан Астана | - | Жигиттер Астана |
8 | - | Металлург Балхаш | Калкан Астана | Актюбрентген Актобе | Цементник Семей | ТурАр Кызылорда | - | - | - |
9 | - | - | Арман Павлодар | КазТрансОйл Актау | Центр Недвижимости Алматы | Калкан Астана | - | - | - |
10 | - | - | Богатырь Екибастуз | Арман Павлодар | Абылайхан Атырау | - | - | - | - |
11 | - | - | Металлург Балхаш | Центр Недвижимости Алматы | Калкан Астана | - | - | - | - |
12 | - | - | Витязь Рудный | Ануар Караганды | Арман Павлодар | - | - | - | - |
13 | - | - | - | ДСО Караганды | Богатырь Екибастуз | - | - | - | - |
14 | - | - | - | Динамо Кызылорда | ТурАр Кызылорда | - | - | - | - |
15 | - | - | - | ТурАр Кызылорда | Динамо Кызылорда | - | - | - | - |
16 | - | - | - | Богатырь Екибастуз | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | Актау | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | Шыгыс Университет Усть-Каменогорск | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | БГС Аксай | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | Строитель Рудный | - | - | - | - | - |
- 27.09.2026 Крупная победа в Хромтау: «Қайрат» обыграл «Актобе»
- 22.09.2026 Акжол Дарибай — игрок «Қайрата»
- 19.09.2026 «Қайрат» вырвал победу у «Семея»
- 12.09.2026 «Қайрат» стартовал в Суперлиге с победы над «Елордой»
- 10.09.2026 Чемпионы возвращаются: «Қайрат» открывает новый сезон
- 22.08.2026 «Қайрат» обыграл «Жетысу» в товарищеском матче
- 18.08.2026 Команда продолжает подготовку к новому сезону
- 15.08.2026 Бруно Томаселли — новый игрок «Қайрата»
- 11.08.2026 «Қайрат» начал учебно-тренировочные сборы
- 03.08.2026 Камиль Герейханов — игрок «Қайрата»
- 08.07.2026 Определились соперники «Қайрата» в основном раунде Лиги чемпионов
- 07.07.2026 Спасибо, Эдсон!

