01.01.2007 6-й Чемпионат г.Алматы по мини-футболу 1999г. (18.04.1999-09.05.1999) Высшая лига

шестой
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | РМ | О |
1 | Туран | Х | 5:2 | 4:1 | 4:2 | 9:1 | 11:4 | 11:1 | 12:2 | 10:3 | 4:3 | 70-19 | 27 |
2 | Локомотив | 2:5 | Х | 3:1 | 3:1 | 2:6 | 4:1 | 8:2 | 9:2 | 10:1 | 10:0 | 51-19 | 21 |
3 | Алма-ТВ | 1:4 | 1:3 | Х | 2:1 | 6:3 | 7:4 | 13:3 | 8:1 | 18:2 | 5:2 | 61-23 | 21 |
4 | Кайнур | 2:4 | 1:3 | 1:2 | Х | 2:0 | 6:0 | 6:1 | 7:1 | 8:1 | 5:0 | 38-12 | 18 |
5 | Или-Сула | 1:9 | 6:2 | 3:6 | 0:2 | Х | 7:2 | 5:5 | 14:3 | 11:2 | 7:3 | 54-34 | 16 |
6 | Сункар | 4:11 | 1:4 | 4:7 | 0:6 | 2:7 | Х | 6:4 | 1:2 | 6:3 | 3:1 | 27-45 | 9 |
7 | Глотур | 1:11 | 2:8 | 3:13 | 1:6 | 5:5 | 4:6 | Х | 3:3 | 10:1 | 4:2 | 33-55 | 8 |
8 | НТК | 2:12 | 2:9 | 1:8 | 1:7 | 3:14 | 2:1 | 3:3 | Х | 3:4 | 6:5 | 23-63 | 7 |
9 | КазГУ | 3:10 | 1:10 | 2:18 | 1:8 | 2:11 | 3:6 | 1:10 | 4:3 | Х | 4:2 | 21-78 | 6 |
10 | АТФ Банк | 3:4 | 1:3 | 2:5 | 0:5 | 3:7 | 1:3 | 2:4 | 5:6 | 2:4 | Х | 18-48 | 0 |
Похожие новости
- 20.06.2022 С днём рождения!
- 26.05.2022 Казахстанский клуб был наказан за выбежавшего на поле болельщика
- 16.05.2022 “Кайрат” победил “Атырау” во втором матче полуфинала чемпионата Казахстана (+видеообзор игры)
- 25.04.2022 Фоторепортаж с матча «Каспий» - «Кайрат»
- 12.04.2022 "Атырау"-"Қайрат" Тікелей эфир
- 19.03.2022 АФК «Кайрат» во второй раз подряд обыграл «Нур-Султан»
- 18.03.2022 АФК «Кайрат» обыграл «Нур-Султан» в матче 23-го тура чемпионата Казахстана
- 18.03.2022 «Пока что это наш уровень». Кака – о выступлении сборной Казахстана U-19 в отборе на Евро-2022
- 14.03.2022 Сборная Казахстана U19 по футзалу завершила сборы и отправилась в Финляндию
- 07.03.2022 Кайрат Оразбеков: «Нанести урон нашему футболу невозможно. Хуже некуда»
- 01.03.2022 "Оқжетпес"-"Қайрат" Тікелей эфир
- 25.02.2022 Открытое письмо Кайрата Оразбекова.