01.01.2007 2-й Чемпионат г.Алматы по мини-футболу 1995г. (17.02.1995-18.03.1995) Высшая лига

футзал в Алматы больше года
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | РМ | О |
1 | Рахат | Х | 10:3 | 4:3 | 8:3 | 8:4 | 6:5 | 5:6 | 16:5 | 9:3 | 8:0 | 74-32 | 24 |
2 | Локомотив | 3:10 | Х | 8:3 | 8:7 | 4:4 | 7:3 | 8:4 | 6:5 | 4:2 | 7:2 | 53-40 | 22 |
3 | Гиацинт | 3:4 | 3:8 | Х | 2:1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 5:3 | 5:4 | 29-26 | 18 |
4 | Полиграфист | 3:8 | 7:8 | 1:2 | Х | 4:3 | 2:4 | 3:2 | 8:4 | 5:2 | 7:5 | 40-38 | 15 |
5 | Динамо | 4:8 | 4:4 | 3:2 | 3:4 | Х | 5:2 | 6:5 | 1:4 | 1:1 | 4:3 | 31-33 | 14 |
6 | СКИФ | 5:6 | 3:7 | 2:3 | 4:2 | 2:5 | Х | 5:1 | 2:2 | 5:1 | 3:1 | 31-28 | 13 |
7 | Кайнур | 6:5 | 4:8 | 0:3 | 2:3 | 5:6 | 1:5 | Х | 3:3 | 4:2 | 5:2 | 30-35 | 10 |
8 | АТК | 5:16 | 5:6 | 1:3 | 4:8 | 4:1 | 2:2 | 3:3 | Х | 3:5 | 6:9 | 33-53 | 5 |
9 | АТП | 3:9 | 2:4 | 3:5 | 2:5 | 1:1 | 1:5 | 4:2 | 5:3 | Х | 4:4 | 23-40 | 5 |
10 | КазГУ-Сонар | 0:8 | 2:7 | 4:5 | 5:7 | 3:4 | 1:3 | 2:5 | 9:6 | 4:4 | Х | 30-49 | 4 |
Похожие новости
- 27.09.2026 Крупная победа в Хромтау: «Қайрат» обыграл «Актобе»
- 22.09.2026 Акжол Дарибай — игрок «Қайрата»
- 19.09.2026 «Қайрат» вырвал победу у «Семея»
- 12.09.2026 «Қайрат» стартовал в Суперлиге с победы над «Елордой»
- 10.09.2026 Чемпионы возвращаются: «Қайрат» открывает новый сезон
- 22.08.2026 «Қайрат» обыграл «Жетысу» в товарищеском матче
- 18.08.2026 Команда продолжает подготовку к новому сезону
- 15.08.2026 Бруно Томаселли — новый игрок «Қайрата»
- 11.08.2026 «Қайрат» начал учебно-тренировочные сборы
- 03.08.2026 Камиль Герейханов — игрок «Қайрата»
- 08.07.2026 Определились соперники «Қайрата» в основном раунде Лиги чемпионов
- 07.07.2026 Спасибо, Эдсон!

