01.01.2007 1-й Чемпионат г.Алматы по мини-футболу 1994г. (21.02.1994-02.04.1994). Высшая лига
самый первый чемпионат по футзалу в Алматы
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | РМ | О |
1 | Рахат | Х | 3:4 | 4:4 | 5:2 | 14:3 | 6:3 | 3:1 | 6:4 | 10:2 | 5:2 | 3:2 | 14:3 | 73-30 | 19 |
2 | Локомотив | 4:3 | Х | 5:3 | 2:3 | 4:7 | 3:2 | 5:5 | 3:3 | 3:3 | 10:1 | 6:1 | 11:4 | 56-35 | 15 |
3 | КазГУ | 4:4 | 3:5 | Х | 7:3 | 4:3 | 1:1 | 5:5 | 5:6 | 5:1 | 9:3 | 8:3 | 13:3 | 59-37 | 15 |
4 | Орда | 2:5 | 3:2 | 3:7 | Х | 2:3 | 5:3 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 9:3 | 2:8 | 6:3 | 37-38 | 12 |
5 | Полиграфист | 3:14 | 7:4 | 3:4 | 3:2 | Х | 4:7 | 4:7 | 6:5 | 5:2 | 5:8 | 5:3 | 7:4 | 52-60 | 12 |
6 | РШВСМ | 3:6 | 2:3 | 1:1 | 3:5 | 7:4 | Х | 3:2 | 6:2 | 1:3 | 6:3 | 5:3 | 3:3 | 40-35 | 12 |
7 | Жигер | 1:3 | 5:5 | 5:5 | 1:2 | 7:4 | 2:3 | Х | 5:0 | 4:2 | 4:4 | 3:5 | 7:4 | 44-37 | 11 |
8 | Кристалл | 4:6 | 3:3 | 6:5 | 2:3 | 5:6 | 2:6 | 0:5 | Х | 7:2 | 9:6 | 5:3 | 6:4 | 49-47 | 11 |
9 | АЭИ | 2:10 | 3:3 | 1:5 | 1:0 | 2:5 | 3:1 | 2:4 | 2:7 | Х | 9:5 | 3:3 | 11:4 | 39-47 | 10 |
10 | Алан-Спорт | 2:5 | 1:10 | 3:9 | 3:9 | 8:5 | 3:6 | 4:4 | 6:9 | 5:9 | Х | 4:2 | 8:5 | 47-68 | 7 |
11 | Восток-64 | 2:3 | 1:6 | 3:8 | 8:2 | 3:5 | 3:5 | 5:3 | 3:5 | 3:3 | 2:4 | Х | 0:3 | 33-47 | 5 |
12 | АЗТМ | 3:14 | 4:11 | 3:13 | 3:6 | 4:7 | 3:3 | 4:7 | 4:6 | 4:11 | 5:8 | 3:0 | Х | 40-86 | 3 |
Похожие новости
- 02.10.2024 «Сыграли на твердую восьмерку». Оразбеков заступился за казахстанскую сборную по футзалу
- 02.10.2024 «Казахстан – футзальная страна». Кайрат Оразбеков – о победе над сборной Португалии
- 22.09.2024 Кайрат Оразбеков: Густаво – специалист, который обладает философией и духом «Кайрата»
- 15.09.2024 Бүгін футзалдан ұлттық құрамамыз 2024 жылғы әлем чемпионатындағы жорығын бастайды.
- 13.09.2024 «Қайраттың» бұрынғы ойыншысы Густаво Парадеда клубтың спорт директоры болып тағайындалды.
- 12.09.2024 Лукас Отанья - «Қайраттың» жаңа ойыншысы
- 27.05.2024 Футзалдан ӘЧ-2024 жеребесі
- 26.05.2024 Бүгін Қазақстан ұлттық құрамасы әлем чемпионатындағы қарсыластарын анықтайды.
- 24.05.2024 Прямая трансляция матчей 1/2 финала чемпионата Казахстана по футзалу
- 09.05.2024 FIFA алғаш рет футзалдан ұлттық құрамалар рейтингін жариялады
- 06.05.2024 Фоторепортаж с тренировки АФК «Кайрат»
- 30.04.2024 Тұрақты біріншіліктің қорытынды кестесі